+ Cliquez sur une image pour agrandir.
CARTE DES VINS
LES BLANCS, MOUSSEUX ET VINS DE DESSERT
| Croze-Hermitage, terres blanches 2011 | 51 |
| Chardonnay, Ocre Rouge 2011 | 11 / 52 |
| Riesling, Marc Tempé 2006 | 91 |
| Sauvignon Creekside 2007 | 12 / 54 |
| Beaujolais, Jean-Paul Brun 2011 | 43 |
| Gewurtztraminer Thornaven 2010 | 14 / 67 |
| Pouilly/Loire Daguenau 2010 | 50 |
| Chinon, les Chesnaies 2009 | 79 |
| Suave Classico, Inama 2011 | 9 / 39 |
| Muscadet Sèvre et Maine, Papin 2011 | 38 |
| Champagne, Delamotte | 17 / 83 |
| Crémant de Bourgogne Bouillot | 9 / 43 |
| Prosecco Santinello | 8 / 35 |
LES ROUGES
| Ctes Roussillon Village, Clos de l’Oum 2010 | 11 / 49 |
| Cheverny, P.Thessier 2011 | 52 |
| Roc des Anges 2011 | 58 |
| Valdueza, Perales 2009 | 10 / 45 |
| Chianti Classico, Castello di Ama 2008 | 70 |
| Antica Ajaccio, 2010 | 15 / 77 |
| Faugères, Domaine Taillefer 2009 | 49 |
| Beaujolais Villages, Ptit Grobis 2009 | 10 / 45 |
| Syrah Creekside 2010 | 52 |
| Corbières, Clos de l’Anhel 2011 (500ml) | 32 |
MENU
ENTRÉES
| Foie gras poêlé, purée de macadam, cerise et panais | 18 |
| Tartare de cerf, purée d’avocat, pomme paille BBQ | 15 |
| Pieuvre vapeur poêlée, wakame, aïoli au Sambal, chips Won Ton | 16 |
| Gravlax de saumon, gribiche, pain noir, pomme de terre ratte | 14 |
| Huitres composées rôties, shitake, gailan, sauce hollandaise
3 pour 10 / 6 pour 18 |
PLATS
| HUITRE DU JOUR : BLUE POINT (IPE) | 2.5$ l’unité |
| Raviolis d’agneau, purée de choux fleur, glace de pommes | 24 |
| Morue noire, fumet de poisson, gnudi, courge musquée, tomate confite |
28 |
| Pétoncles poêlées, risotto Dukha-Dukha, parmesan, jambon du Québec et vieux balsamique |
25 |
| Ris de veau grillé mariné au sirop d’érable, pommes de terre et betteraves rôties, cippolini |
27 |
| Tataki de bavette de bœuf, sauce aux arachides, arancini de riz à sushi, piment conservé |
21 |
DESSERTS
| Tape la pomme | 6 |
| Pousse l’ananas | 6 |
| Assiette de fromages du Québec | 12 |








